INICIO / COTIZACIONES

Cotizaciones

  • Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora
    ALUA 874.00 4.75% 874.00 126.00 127.75 37956.00 4834580.00 11:47:50
    BBAR 9210.00 2.42% 9210.00 306.15 316.95 2703.00 832488.00 11:50:51
    BMA 13725.00 2.98% 13725.00 440.00 449.55 2659.00 1179559.00 11:54:28
    BYMA 518.00 0.00% 518.00 178.00 184.50 1720.00 310329.00 11:52:19
    CEPU 1885.00 5.80% 1885.00 134.00 138.00 21951.00 2963518.00 11:49:15
    COME 275.50 -0.19% 275.50 14.00 14.45 78555.00 1112194.00 11:44:50
    CRES 1610.00 -0.09% 1610.00 163.00 169.65 3935.00 652585.00 11:41:10
    CVH 8050.00 0.10% 8050.00 721.00 755.00 734.00 535610.00 11:49:55
    EDN 2315.00 3.62% 2315.00 98.65 103.00 4872.00 496658.00 11:47:41
    ERAR 47.00 -1.07% 47.00 0.00 0.00 1349493.00 18762327.00 00:00:00
    GGAL 8530.00 4.01% 8530.00 226.50 229.75 206725.00 47156763.00 11:53:25
    HARG 2375.00 1.83% 2375.00 210.00 212.50 2492.00 524870.00 11:39:52
    LOMA 3000.00 3.21% 3000.00 410.00 423.00 77054.00 32133898.00 11:53:07
    MIRG 27000.00 -0.47% 27000.00 3620.00 3710.00 206.00 757281.00 11:50:51
    PAMP 4460.00 1.34% 4460.00 280.85 288.75 30546.00 8636244.00 11:54:21
    PETR 106.65 -0.56% 106.65 0.00 0.00 26372.00 2808107.00 00:00:00
    RICH 1795.00 0.42% 1795.00 340.50 348.00 92.00 31402.00 11:37:56
    SUPV 4485.00 3.77% 4485.00 111.75 114.85 10700.00 1204585.00 11:51:09
    TECO2 3365.00 0.14% 3365.00 247.10 257.00 14533.00 3620252.00 11:46:43
    TGNO4 4410.00 1.20% 4410.00 144.25 148.00 8218.00 1198708.00 11:54:24
    TGSU2 7990.00 -0.39% 7990.00 480.25 498.00 9140.00 4435344.00 11:52:13
    TRAN 2980.00 1.23% 2980.00 88.00 92.00 5781.00 519017.00 11:47:48
    TXAR 859.00 5.90% 859.00 150.00 152.00 53679.00 8119477.00 11:51:14
    VALO 85.20 2.02% 85.20 61.20 62.20 226.00 14018.00 11:52:10
    YPFD 54500.00 1.28% 54500.00 2086.65 2147.15 30848.00 65361748.00 11:54:03
  • Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora
    AEN 47.00 -1.80% 47.00 0.00 0.00 500067.00 5531201.00 00:00:00
    AGRO 68.60 0.55% 68.60 66.50 69.00 4079.00 275181.00 11:49:52
    AGROD 47.00 -91.13% 47.00 0.00 0.00 5809.00 773.00 00:00:00
    ALUAC 47.00 -0.75% 47.00 0.00 0.00 6500.00 1710.00 00:00:00
    ALUAD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    APBRA 500.00 0.00% 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    APBRC 47.00 -2.52% 47.00 0.00 0.00 5000.00 38700.00 00:00:00
    AUSO 3645.00 -0.24% 3645.00 238.00 245.00 399.00 95438.00 11:31:41
    AUSOC 47.00 0.99% 47.00 0.00 0.00 4909.00 5040.00 00:00:00
    BBARC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    BHIP 586.00 0.50% 586.00 10.60 10.90 1250.00 13385.00 11:50:54
    BMA.5 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12:00:00
    BMA.B 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 10000.00 2125000.00 00:00:00
    BMA.C 47.00 23.39% 47.00 0.00 0.00 463.00 708.00 00:00:00
    BOLT 50.50 2.41% 50.50 5.22 5.40 25590.00 136783.00 11:43:35
    BPAT 3200.00 -0.12% 3200.00 104.00 105.00 2000.00 209470.00 13:07:25
    BRIO 32.00 0.00% 32.00 32.60 33.85 4787.00 158860.00 00:00:00
    BRIO5 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 4896.00 68544.00 00:00:00
    BRIO6 32.00 0.00% 32.00 31.40 31.40 55.00 1727.00 00:00:00
    BYMAC 47.00 0.00% 47.00 4.95 4.95 73160.00 362142.00 00:00:00
    BYMAD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CADO 501.00 -0.33% 501.00 44.85 46.40 29471.00 1334533.00 16:40:35
    CADO5 47.00 142.03% 47.00 0.00 0.00 6307.00 75684.00 00:00:00
    CAPU 7.65 -0.65% 7.65 0.00 0.00 838.00 6411.00 00:00:00
    CAPX 8600.00 0.62% 8600.00 659.00 659.00 489.00 322251.00 11:39:03
    CARC 35.30 -0.44% 35.30 2.48 2.50 37013.00 92532.00 16:56:12
    CARCX 0.60 0.00% 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CECO2 552.00 -1.57% 552.00 61.70 62.70 28876.00 1782697.00 16:40:16
    CECOC 47.00 3.56% 47.00 0.00 0.00 400000.00 197600.00 00:00:00
    CECOD 47.00 -32.14% 47.00 0.00 0.00 16500.00 1568.00 00:00:00
    CELU 913.00 -1.12% 913.00 72.10 74.90 16885.00 1250649.00 16:48:24
    CELUC 47.00 -0.48% 47.00 0.00 0.00 14538.00 2995.00 00:00:00
    CEPUC 47.00 -3.18% 47.00 0.00 0.00 1984.00 422.00 00:00:00
    CEPUD 47.00 -4.89% 47.00 0.35 0.35 46290.00 16202.00 13:44:40
    CGPA2 3460.00 -0.58% 3460.00 100.00 104.50 726.00 74492.00 11:48:06
    COLO 12.55 0.00% 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    COMEC 47.00 -50.00% 47.00 0.00 0.00 72335.00 1447.00 00:00:00
    COUR 2926.50 0.00% 2926.50 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CRE3W 1420.00 0.95% 1420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:07:20
    CRESC 47.00 100.62% 47.00 0.00 0.00 116000.00 37468.00 00:00:00
    CTGM 50.00 0.00% 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CTIO 2545.00 -1.97% 2545.00 295.00 300.00 40.00 11900.00 15:55:38
    CTIOC 47.00 -43.06% 47.00 0.00 0.00 285251.00 179138.00 00:00:00
    CTIOD 47.00 -0.76% 47.00 0.00 0.00 10000.00 6550.00 00:00:00
    CVHC 47.00 -12.12% 47.00 0.00 0.00 207936.00 603014.00 00:00:00
    CVHD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    DGC2D 47.00 -98.66% 47.00 0.00 0.00 5583.00 1379.00 00:00:00
    DGCU2 1820.00 0.81% 1820.00 83.10 87.00 817.00 68975.00 11:52:15
    DOME 93.00 0.00% 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:53:47
    DYCA 1105.00 2.33% 1105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:44:21
    EDLH 22.50 0.00% 22.50 24.50 24.50 495.00 12128.00 12:52:00
    EDND 47.00 -41.14% 47.00 0.00 0.00 11597.00 2505.00 00:00:00
    EDSH 450.00 0.00% 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17:00:23
    EMDE 8.00 0.00% 7.50 8.00 8.00 56.00 448.00 00:00:00
    ERARC 47.00 0.19% 47.00 0.00 0.00 1400000.00 757400.00 00:00:00
    ESME 400.00 0.00% 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    FERR 39.25 -0.88% 39.25 0.00 0.00 0.00 0.00 11:31:32
    FERR5 0.01 0.00% 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    FIPL 362.00 1.40% 362.00 20.50 22.00 24404.00 510188.00 16:35:58
    FRANC 4.38 -0.45% 4.38 0.00 0.00 114300.00 500063.00 00:00:00
    FRAND 47.00 254.35% 47.00 0.00 0.00 1231.00 8715.00 00:00:00
    GAMI 197.50 1.44% 197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11:10:39
    GARO 233.00 -2.61% 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:51:52
    GBAN 2070.00 2.86% 2070.00 123.50 124.00 350.00 43250.00 16:03:08
    GCLA 3600.00 7.57% 3600.00 191.00 199.50 228.00 44725.00 11:31:37
    GCLAC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 107032.00 43455.00 00:00:00
    GGALC 47.00 1.92% 47.00 0.00 0.00 121113.00 129442.00 00:00:00
    GGALD 47.00 0.00% 47.00 1.00 1.00 348.00 348.00 15:20:02
    GGALX 0.15 0.00% 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    GRIM 1400.00 0.00% 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15:27:01
    HAVA 6890.00 0.00% 6890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:21:59
    IEBA 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    INDU 22.75 3.88% 22.75 0.00 0.00 5.00 114.00 00:00:00
    INDUB 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 70609555.00 245015155.00 00:00:00
    INTR 384.00 1.58% 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15:43:16
    INVJ 408.00 0.00% 408.00 23.50 24.80 2500.00 61050.00 16:48:00
    INVJB 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 900000.00 9747000.00 00:00:00
    IR2WC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 100.00 4600.00 00:00:00
    IRCP 134.60 1.67% 134.60 125.50 128.90 25181.00 3204850.00 17:26:08
    IRS2W 47.00 0.30% 47.00 72.95 73.00 14.00 1022.00 11:21:35
    IRSA 1885.00 0.00% 1885.00 125.85 130.00 34874.00 4429743.00 11:38:14
    JMINC 47.00 1253.31% 47.00 0.00 0.00 14363.00 61689.00 00:00:00
    LEDE 1515.00 3.10% 1515.00 114.00 114.00 127.00 14478.00 11:23:53
    LEDEC 47.00 81.29% 47.00 0.00 0.00 10000.00 12380.00 00:00:00
    LEID 6.75 0.00% 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    LOMAC 47.00 13.69% 47.00 0.00 0.00 2210.00 1982.00 00:00:00
    LOMAD 47.00 13.25% 47.00 1.11 1.12 8785.00 9757.00 16:26:03
    LONG 36.45 -0.21% 36.45 13.50 13.50 200.00 2700.00 11:45:24
    METR 2820.00 0.00% 2820.00 70.80 70.80 141.00 9983.00 11:46:30
    MIRGC 47.00 -1.02% 47.00 0.00 0.00 75140.00 292370.00 00:00:00
    MIRGD 47.00 37.42% 47.00 0.00 0.00 71.00 759.00 00:00:00
    MOLA 33000.00 0.82% 33000.00 3025.00 3025.00 31.00 93775.00 11:22:57
    MOLI 5110.00 3.14% 5110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:13:11
    MOLI5 4575.00 0.00% 4575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:31:36
    MORI 362.00 0.00% 362.00 17.50 17.75 4988.00 88188.00 11:52:08
    MORI5 36.80 0.00% 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    MORIX 0.70 0.00% 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    MTR 2800.00 -1.05% 2800.00 352.00 375.00 21546.00 8022720.00 16:52:27
    MTR 2800.00 0.00% 2800.00 352.00 375.00 21546.00 8022720.00 16:52:27
    MTRD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    NORT6 47.00 8.17% 47.00 0.00 0.00 200.00 278000.00 00:00:00
    OEST 1100.00 0.25% 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:42:25
    PAMPC 47.00 21.32% 47.00 0.00 0.00 13730.00 8594.00 00:00:00
    PAMPD 47.00 0.00% 47.00 0.85 0.85 50000.00 42500.00 00:00:00
    PATA 1805.00 -1.35% 1805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:45:35
    PATR 5.00 0.00% 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    PATY 6.00 0.00% 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    PATYX 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    PESA 27.00 0.00% 27.00 0.00 0.00 90.00 2430.00 00:00:00
    PGR 24.60 1.39% 24.60 24.30 25.80 244957.00 6003121.00 15:37:43
    POLL 480.00 5.26% 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:00:00
    PREN1 2.00 0.00% 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    PSUR 3.45 0.00% 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    REP 630.00 0.00% 630.00 0.00 0.00 89720.00 56557933.00 00:00:00
    RICHC 47.00 -14.81% 47.00 0.00 0.00 21739.00 20000.00 00:00:00
    RIGO 1010.00 3.52% 1010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:14:16
    ROSE 118.50 0.00% 118.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13:41:16
    SAMI 1195.00 2.18% 1195.00 108.50 112.00 687.00 75783.00 11:50:34
    SAMIC 47.00 12100.00% 47.00 0.00 0.00 2556.00 3118.00 00:00:00
    SAMID 47.00 -98.89% 47.00 0.00 0.00 300.00 339.00 00:00:00
    SEMI 41.40 -0.85% 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 11:42:14
    STD 175.00 6.61% 175.00 0.00 0.00 246238.00 42616614.00 00:00:00
    SUPVB 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 3200000.00 130080000.00 00:00:00
    SUPVC 47.00 -45.27% 47.00 0.00 0.00 115000.00 33925.00 00:00:00
    SUPVD 47.00 33.50% 47.00 0.35 0.35 20900.00 7315.00 13:54:20
    SUPVX 0.08 -20.00% 0.08 0.00 0.00 725089.00 70470.00 00:00:00
    TECOC 47.00 14.18% 47.00 0.00 0.00 58000.00 88740.00 00:00:00
    TEF 340.00 -2.30% 340.00 0.00 0.00 86549.00 29488538.00 00:00:00
    TEFC 47.00 -28.07% 47.00 0.00 0.00 26764.00 252652.00 00:00:00
    TEST 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 26170.00 2275152.00 00:00:00
    TGLT 5.10 1.86% 5.10 4.75 5.14 123496.00 620303.00 16:42:21
    TGLT2 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    TGLTC 47.00 -4.60% 47.00 0.00 0.00 31056.00 12236.00 00:00:00
    TGN4C 47.00 0.35% 47.00 0.00 0.00 164171.00 47281.00 00:00:00
    TGSUC 47.00 8.80% 47.00 0.00 0.00 3115.00 3002.00 00:00:00
    TRANC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 254349.00 47055.00 00:00:00
    TRAND 47.00 25.00% 47.00 0.00 0.00 2400.00 600.00 00:00:00
    TSC 47.00 23.62% 47.00 0.00 0.00 372.00 5003.00 00:00:00
    TXARD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    VALOC 47.00 18.10% 47.00 0.00 0.00 807.00 100.00 00:00:00
    YPFDC 47.00 12.50% 47.00 0.00 0.00 20635.00 111429.00 00:00:00
    YPFDD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:47:11
  • Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora
  • Símbolo Último Tend. Var. Anterior C.Compra P.Compra P.Venta C.Venta Mín. Máx. Volumen Monto Hora
    AABA 47.00 11.52% 47.00 0.00 0.00 60.00 26250.00 00:00:00
    AAPL 14425.00 0.11% 14425.00 4404.00 4479.50 19053.00 85004993.00 11:52:18
    AAPLB 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:12:44
    AAPLC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:57:44
    AAPLD 47.00 0.00% 47.00 14.55 15.05 243.00 3629.00 11:54:06
    ABBV 47.00 -0.45% 47.00 4496.00 4525.50 294.00 1327112.00 11:54:07
    ABBVD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12:00:24
    ABEV 6460.00 3.68% 6460.00 2700.00 2750.00 61.00 165100.00 11:54:12
    ABEVC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    ABEVD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:59:50
    ABT 33525.00 -0.78% 33525.00 8070.00 8187.00 17.00 137316.00 11:51:00
    ABTD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15:33:51
    ABX 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    ACH 2400.00 -0.48% 2400.00 2400.50 2431.00 21.00 50961.00 13:57:59
    ADBE 11425.00 1.57% 11425.00 4165.00 4240.00 67.00 281109.00 11:44:45
    ADBEC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    ADBED 47.00 0.00% 47.00 13.90 13.90 17.00 236.00 14:20:40
    ADGO 11425.00 0.57% 11425.00 5210.00 5369.00 106.00 552854.00 11:48:32
    ADGOC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    ADGOD 47.00 -11.56% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15:38:29
    ADI 17400.00 -0.67% 17400.00 14639.50 14711.00 186.00 2724836.00 11:44:00
    ADID 47.00 0.00% 47.00 48.65 48.65 4.00 195.00 14:04:44
    ADP 47.00 0.00% 47.00 12024.00 12024.00 1.00 12024.00 11:24:35
    AEG 47.00 1.94% 47.00 1261.00 1261.00 2.00 2522.00 11:37:56
    AEM 47.00 -0.28% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:15:11
    AIG 16900.00 0.94% 16900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:19:47
    AIGD 47.00 0.00% 47.00 10.75 10.85 9.00 98.00 15:03:47
    AMAT 42000.00 -0.12% 42000.00 4788.50 4844.50 112.00 536985.00 11:47:01
    AMATD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:47:11
    AMD 14600.00 0.44% 14600.00 35670.00 36290.00 329.00 11818656.00 11:51:12
    AMD.B 47.00 17.08% 47.00 35700.00 35700.00 1125.00 40162500.00 15:11:33
    AMDD 47.00 0.93% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:19:54
    AMDDB 47.00 1.59% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:01:23
    AMGN 47.00 -0.40% 47.00 7903.00 7944.50 12.00 94903.00 11:53:30
    AMX 16725.00 0.10% 16725.00 5070.50 5170.00 6.00 30921.00 15:32:20
    AMXD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15:10:45
    AMZN 1835.00 1.40% 1835.00 239.75 246.25 15896.00 3842087.00 11:53:45
    AMZNB 47.00 11.63% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:49:35
    AMZND 47.00 2.46% 47.00 0.81 0.82 53.00 43.00 11:44:26
    ANF 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12:15:23
    ARCO 17350.00 1.32% 17350.00 4518.00 4564.50 12.00 54497.00 11:45:38
    ARCOD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:01:32
    AUY 2072.00 0.23% 2072.00 1373.50 1411.00 138.00 191904.00 11:49:00
    AUYC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    AUYD 47.00 2.51% 47.00 4.86 4.86 123.00 598.00 16:46:47
    AVGO 7030.00 -0.43% 7030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:28:57
    AVGOC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    AVGOD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:06:42
    AVY 47.00 0.63% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:04:01
    AVYD 47.00 3.25% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:35:29
    AXP 24100.00 -1.58% 24100.00 8745.00 8799.00 36.00 316494.00 11:43:53
    AXPD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:17:28
    AZN 39500.00 -1.25% 39500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:28:39
    AZND 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:08:53
    BA 8540.00 -1.34% 8540.00 6962.50 7048.50 37.00 259687.00 11:52:34
    BA.C 13850.00 0.72% 13850.00 4979.50 5041.50 75.00 375537.00 11:33:00
    BA.CB 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:50:01
    BA.CD 47.00 -3.40% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:22:33
    BABA 11050.00 0.72% 11050.00 2570.00 2628.00 16093.00 41710396.00 11:53:46
    BABAD 47.00 1.31% 47.00 8.50 9.00 13.00 114.00 14:48:48
    BAD 47.00 1.07% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12:32:01
    BB 1550.00 1.89% 1550.00 420.50 435.00 414.00 179397.00 11:51:09
    BB.D 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    BBD 2295.00 1.41% 2295.00 1170.00 1210.00 1046.00 1235194.00 11:52:20
    BBDB 47.00 14.90% 47.00 855.50 855.50 30000.00 25665000.00 00:00:00
    BBDD 47.00 2.38% 47.00 3.95 4.02 199.00 789.00 16:49:37
    BBV 12000.00 0.00% 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:08:57
    BBVD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:42:34
    BCS 15550.00 -0.44% 15550.00 1989.00 2072.50 426.00 857592.00 16:21:06
    BHP 29500.00 0.95% 29500.00 7787.50 7787.50 1.00 7788.00 11:43:25
    BIDU 8800.00 0.26% 8800.00 2914.50 2994.00 48.00 141173.00 11:49:43
    BIDUD 47.00 0.00% 47.00 11.20 11.20 500.00 5600.00 14:49:55
    BIIB 13875.00 0.93% 13875.00 6219.50 6445.00 7.00 44880.00 11:35:15
    BIIBC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    BIIBD 47.00 4.69% 47.00 20.50 20.50 2.00 41.00 15:58:44
    BIOX 8280.00 -0.89% 8280.00 7800.00 8030.00 1014.00 7953186.00 11:53:28
    BIOXC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    BIOXD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:00:32
    BK 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:24:55
    BMY 47.00 -0.69% 47.00 7447.50 7447.50 6.00 44685.00 11:15:28
    BNG 18325.00 -1.59% 18325.00 5574.00 5574.00 5.00 27870.00 11:46:36
    BNGD 47.00 -3.08% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:02:34
    BOX 47.00 6.81% 47.00 0.00 0.00 6805.00 24115111.00 00:00:00
    BP 7360.00 -3.03% 7360.00 1929.00 1966.00 28.00 54124.00 11:53:28
    BPD 47.00 -2.19% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14:04:57
    BRFS 13625.00 8.76% 13625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:27:54
    BRKB 24550.00 -1.19% 24550.00 3921.00 3979.00 10548.00 41543508.00 11:53:49
    BRKBB 47.00 1.06% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:14:53
    BRKBD 47.00 -3.79% 47.00 13.00 13.00 4.00 52.00 11:03:34
    BSBR 2011.00 4.98% 2011.00 1845.00 1845.00 3.00 5535.00 11:45:47
    BSN 47.00 0.00% 47.00 668.50 668.50 64000.00 42784000.00 00:00:00
    C 29100.00 -0.06% 29100.00 4535.00 4636.00 505.00 2317270.00 11:54:24
    C.D 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:05:56
    CAAP 91800.00 0.37% 91800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:23:33
    CAH 46375.00 1.87% 46375.00 7214.50 7214.50 1.00 7215.00 11:49:40
    CAJ 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:06:38
    CAR 47.00 72.31% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:28:53
    CAT 21700.00 -3.09% 21700.00 11236.50 11317.00 23.00 259588.00 11:42:53
    CATD 47.00 -1.05% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12:57:13
    CBRD 47.00 -1.24% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12:19:00
    CDE 7400.00 3.36% 7400.00 1038.00 1054.50 65.00 67846.00 11:43:04
    CELG 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CHL 1320.00 0.00% 1320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CHLD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CL 34550.00 -0.19% 34550.00 7516.50 7529.00 100.00 752213.00 11:52:49
    COST 22875.00 0.64% 22875.00 12091.00 12366.00 9.00 111019.00 11:44:45
    CRM 21500.00 -1.42% 21500.00 7611.00 7611.00 1.00 7611.00 11:43:42
    CRMC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CRMD 47.00 -0.19% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    CS 47.00 0.36% 47.00 1399.50 1399.50 1.00 1400.00 11:21:15
    CSCO 14025.00 -0.68% 14025.00 2530.50 2557.00 45.00 114032.00 11:28:49
    CSCOD 47.00 1.66% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:38:07
    CVX 11200.00 -1.54% 11200.00 6300.00 6478.00 408.00 2603337.00 11:53:27
    CVXD 47.00 -3.55% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:43:59
    CX 6830.00 -2.81% 6830.00 1027.50 1027.50 1.00 1028.00 11:20:24
    DD 18150.00 19.78% 18150.00 3215.50 3215.50 5.00 16078.00 11:26:58
    DE 12100.00 -5.37% 12100.00 11423.00 11575.00 12.00 137961.00 11:41:16
    DED 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16:43:22
    DEO 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:32:27
    DESP 22725.00 1.25% 22725.00 1933.00 1990.50 29.00 56778.00 11:48:28
    DESPD 47.00 0.83% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:33:12
    DISN 10900.00 -1.10% 10900.00 7481.00 7641.00 287.00 2167390.00 11:51:13
    DISNB 47.00 2.59% 47.00 7596.00 7600.00 21200.00 161077200.00 16:00:26
    DISND 47.00 -0.22% 47.00 24.85 24.85 1.00 25.00 11:31:56
    DJN2C 47.00 0.00% 47.00 1.12 1.12 1797.00 2013.00 00:00:00
    DJN2D 47.00 -0.50% 47.00 0.00 0.00 113000.00 135600.00 00:00:00
    DJN3C 47.00 -2.78% 47.00 0.00 0.00 214286.00 300000.00 00:00:00
    DJN3D 47.00 0.00% 47.00 1.35 1.36 427481.00 578499.00 00:00:00
    DJNJ2 787.50 2.11% 787.50 342.00 342.00 500000.00 171000000.00 14:15:25
    DJNJ3 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:16:41
    DOCU 4800.00 -0.85% 4800.00 653.00 653.00 200.00 130600.00 11:19:45
    DOCUC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    DOCUD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:43:08
    DWDP 47.00 10.58% 47.00 0.00 0.00 1000.00 464500.00 00:00:00
    E 47.00 -2.88% 47.00 1594.00 1606.50 2.00 3201.00 16:40:09
    EBAY 41525.00 0.09% 41525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:47:09
    EBAYC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    EBAYD 47.00 -4.18% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15:46:49
    EBR 47.00 2.41% 47.00 10701.50 10816.50 2.00 21518.00 16:53:27
    EFX 47.00 0.00% 47.00 3140.00 3140.00 6.00 18840.00 13:41:27
    EFXC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    ERIC 47.00 1.11% 47.00 946.00 975.50 23.00 22327.00 16:55:36
    ERJ 45050.00 2.13% 45050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:00:25
    ERJD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15:20:46
    ETSY 3910.00 -1.93% 3910.00 1895.00 1911.00 122.00 233022.00 11:19:45
    ETSYD 47.00 0.00% 47.00 6.60 6.60 7.00 46.00 11:56:31
    FBB 47.00 -5.78% 47.00 0.00 0.00 160.00 782400.00 00:00:00
    FBD 47.00 -3.30% 47.00 25.00 25.20 29.00 730.00 17:29:51
    FCX 15650.00 -0.69% 15650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11:28:57
    FCXC 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00:00:00
    FCXD 47.00 0.00% 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13:59:52
